Lista wszystkich byłych zawodników AQUILI, którzy wystąpili w co najmniej w 1 meczu ligowym.
Imię i Nazwisko | Lata Gry | Liczba ligowych występów |
Górski Bartosz | 2012 – 2019 |
108 |
Turczyn Tomasz | 2014 – 2019 | 83 |
Luleczka Michał | 2015 – ?? |
58 |
Garncarek Marek | 2013 – 2015 | 33 |
Lis Aleksander | 2016 – 2018 | 31 |
Modelski Łukasz | 2013 – 2017 2018 |
24 3 = 27 |
Haratskievich Aliaksandr | 2016 – 2017 | 21 |
Maczkiewicz Karol | 2015 – 2016 | 19 |
Kamiński Michał | 2014 – 2015 | 19 |
Kornatko Mariusz | 2014 – 2015 | 19 |
Kruszyński Janusz | 2016 – 2018 | 19 |
Niechwiadowicz Łuasz | 2012 – 2014 2018 |
16 3 = 19 |
Urbaniak Alan | 2016 | 12 |
Gawron Andrzej | 2016 – 2017 | 11 |
Kurek Kamil | 2015 – 2016 | 11 |
Wojtasiak Michał | 2014 – 2015 | 10 |
Frydrych Michał | 2011 – 2014 | 8 |
Kurek Dawid | 2013 | 8 |
Kubiciel Łukasz | 2013 – 2016 | 7 |
Chrzczon Krystian | 2013 | 7 |
Modrzyński Marek | 2013 | 5 |
Bednarek Rafał | 2016 | 5 |
Kozłowski Michał | 2015 | 5 |
Grzegrzółka Bartłomiej | 2013 | 5 |
Kopacz Jakub | 2015 | 4 |
Ogrodowski Marcin | 2013 | 4 |
Gruda Kamil | 2013 | 3 |
Janasik Łukasz |
2018 | 3 |
Szulc Jakub | 2014 | 3 |
Żelazny Damian | 2014 | 2 |
Kwiatkowski Paweł | 2016 – 2017 | 2 |
Kowalczyk Mateusz | 2013 | 2 |
Masztaler Tomasz |
2018 | 2 |
Sobiecki Kamil | 2016 | 2 |
Górczany Szymon | 2011 | 1 |
Berdychowski Tomasz | 2011 | 1 |
Węgliński Marek | 2013 | 1 |
Janiak Maciek | 2015 | 1 |